<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CONSEMA &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema</link>
	<description>Sistema Ambiental Paulista - Governo do Estado de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2016 15:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.13</generator>
	<item>
		<title>Consema dá sinal verde ao Trecho Leste do Rodoanel</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-da-sinal-verde-ao-trecho-leste-do-rodoanel/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-da-sinal-verde-ao-trecho-leste-do-rodoanel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21178</guid>
		<description><![CDATA[Aprovada pelo Consema em sua 83ª Reunião Extraordinária mais uma etapa do Rodoanel Mário Covas – o Trecho Leste. Maior empreendimento viário do país, nessa etapa seu traçado atravessará seis municípios – Arujá, Itaquaquecetuba, Mauá, Poá, Ribeirão Pires e Suzano –, percorrendo um total de 44,5 quilômetros, com quatro acessos. No total, o projeto original [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovada pelo Consema em sua 83ª Reunião Extraordinária mais uma etapa do Rodoanel Mário Covas – o  Trecho Leste. Maior empreendimento viário do país, nessa etapa seu traçado atravessará seis municípios – Arujá, Itaquaquecetuba, Mauá, Poá, Ribeirão Pires e Suzano –, percorrendo um total de 44,5 quilômetros, com quatro acessos. No total, o projeto original identifica 63 impactos potenciais e propõe, para compensá-los, a implementação de 99 medidas compensatórias e 26 programas ambientais. O Estudo de Impacto Ambiental trata com particular atenção da mitigação dos impactos locais da obra, propondo o plantio compensatório de 510 ha  na mesma região em que se dá a supressão da vegetação, a redução da interferência nas várzeas dos rios Tietê e Guaió e a manutenção da vegetação nativa que margeia a rodovia, preservada ao máximo no projeto.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-da-sinal-verde-ao-trecho-leste-do-rodoanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovado Novo Regimento Interno do Consema</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovado-novo-regimento-interno-do-consema/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovado-novo-regimento-interno-do-consema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21180</guid>
		<description><![CDATA[Após vinte e seis anos de funcionamento provisório, o Conselho Estadual do Meio Ambiente é enfim constituído formalmente, consolidando-se como órgão normativo e recursal do Sistema Estadual de Meio Ambiente, resultado de iniciativa inédita do Secretário de Estado do Meio Ambiente e seu presidente, Francisco Graziano. O novo Regimento Interno do Consema, aprovado pela 269ª [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Após vinte e seis anos de funcionamento provisório, o Conselho Estadual do Meio Ambiente é enfim constituído formalmente, consolidando-se como órgão normativo e recursal do Sistema Estadual de Meio Ambiente, resultado de iniciativa inédita do Secretário de Estado do Meio Ambiente e seu presidente, Francisco Graziano. O novo Regimento Interno do Consema, aprovado pela 269ª reunião plenária do órgão,  apresenta importantes inovações estruturais e aprimora os dispositivos de técnica legislativa. Na ocasião, o Secretário do Meio Ambiente declarou a aprovação do documento possibilita a criação das condições necessárias para a instalação das Câmaras Regionais junto às bacias hidrográficas do Estado, de modo a facilitar a participação da sociedade civil e dos poderes locais nos processos de tomada de decisão relacionados com a implementação da Política Paulista de Meio Ambiente.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovado-novo-regimento-interno-do-consema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaExpansão no Metrô de São Paulo</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/megaexpansao-no-metro-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/megaexpansao-no-metro-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21183</guid>
		<description><![CDATA[Orçado em vinte bilhões de reais, o Projeto de Expansão do Sistema sobre Trilhos, de iniciativa do Governo do Estado e apresentado na última Reunião Plenária do Consema, contempla investimentos nas três empresas que operam o transporte ferroviário em São Paulo – Metrô, CPTM e EMTU. Serão construídos ao todo 240km de ferrovias, entre ampliação [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Orçado em vinte bilhões de reais, o Projeto de Expansão do Sistema sobre Trilhos, de iniciativa do Governo do Estado e apresentado na última Reunião Plenária do Consema, contempla investimentos nas três empresas que operam o transporte ferroviário em São Paulo – Metrô, CPTM e EMTU. Serão construídos ao todo 240km de ferrovias, entre ampliação das linhas já existentes e implantação de novas linhas. O sistema integrará a Grande São Paulo a municípios próximos como Itapevi, Campinas e Santos. A novidade são os veículos leves sobre trilhos, que se deslocam sobre monotrilhos, tecnologia bastante difundida em países como Japão, França e Espanha.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/megaexpansao-no-metro-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P.E. da Campina do Encantado conta agora com o plano de manejo</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/p-e-da-campina-do-encantado-conta-agora-com-o-plano-de-manejo/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/p-e-da-campina-do-encantado-conta-agora-com-o-plano-de-manejo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21191</guid>
		<description><![CDATA[Bioma de características singulares, marcado pela presença de rica fauna, flora diversificada e interessantes sítios arqueológicos, os “sambaquis”, o Parque Estadual da Campina do Encantado, localizado no Município de Pariquera-Açu, a 250km da capital, passa a contar agora com Plano de Manejo, importante mecanismo de preservação ambiental. Conheça mais sobre o Parque visitando o sítio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticia211009b-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-21193 colorbox-21191" src="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticia211009b-1.jpg" alt="" width="138" height="101" /></a>Bioma de características singulares, marcado pela presença de rica fauna, flora diversificada e interessantes sítios arqueológicos, os “sambaquis”, o Parque Estadual da Campina do Encantado, localizado no Município de Pariquera-Açu, a 250km da capital, passa a contar agora com Plano de Manejo, importante mecanismo de preservação ambiental. Conheça mais sobre o Parque visitando o sítio eletrônico da Fundação Florestal (www.fflorestal.sp.gov.br).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/p-e-da-campina-do-encantado-conta-agora-com-o-plano-de-manejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovada Regulamentação da Billings</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-regulamentacao-da-billings/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-regulamentacao-da-billings/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21196</guid>
		<description><![CDATA[Maior reservatório de água da RMSP, abrangendo os municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo, a Represa Billings é responsável por 18% de toda a água consumida na região. A regulamentação via decreto da Lei 13.579/09, ansiosamente esperada, fornecerá os subsídios necessários à adequada proteção e recuperação desse [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticias211009a.jpg"><img src="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticias211009a.jpg" alt="" width="138" height="101" class="alignleft size-full wp-image-21197 colorbox-21196" /></a>Maior reservatório de água da RMSP, abrangendo os municípios de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo e São Paulo, a Represa Billings é responsável por 18% de toda a água consumida na região. A regulamentação via decreto da Lei 13.579/09, ansiosamente esperada, fornecerá os subsídios necessários à adequada proteção e recuperação desse importante manancial.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-regulamentacao-da-billings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovada Ampliação de Aterro</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-ampliacao-de-aterro/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-ampliacao-de-aterro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21199</guid>
		<description><![CDATA[Aprovada pelo Consema em sua 264ª Reunião Plenária, a ampliação da Central de Tratamento de Resíduos- CTR Santo André estenderá a vida útil do aterro por mais treze anos. A obra capacitará o complexo a receber 550 das 700 toneladas/dia de lixo produzidas pelo Município. O projeto, cuja primeira fase está orçada em R$ 14,8 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticia211009.jpg"><img src="http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2011/12/ConsemaNoticia211009.jpg" alt="" width="138" height="101" class="alignleft size-full wp-image-21200 colorbox-21199" /></a>Aprovada pelo Consema em sua 264ª Reunião Plenária, a ampliação da Central de Tratamento de Resíduos- CTR Santo André estenderá a vida útil do aterro por mais treze anos. A obra capacitará o complexo a receber 550 das 700 toneladas/dia de lixo produzidas pelo Município. O projeto, cuja primeira fase está orçada em R$ 14,8 bilhões, prevê plano de monitoramento e medidas destinadas à mitigação do impacto ambiental na região.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/aprovada-ampliacao-de-aterro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliação do Porto de São Sebastião em debate</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/ampliacao-do-porto-de-sao-sebastiao-em-debate/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/ampliacao-do-porto-de-sao-sebastiao-em-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 13:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21185</guid>
		<description><![CDATA[Responsável por noventa por cento de todo o transporte de carga global e por apenas dez por cento das emissões de CO2 dele decorrentes, o transporte hidroviário constitui a grande alternativa para o futuro do setor. O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião e apresentado na [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Responsável por noventa por cento de todo o transporte de carga global e por apenas dez por cento das emissões de CO2 dele decorrentes, o transporte hidroviário constitui a grande alternativa para o futuro do setor. O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, administrado pela Companhia Docas de São Sebastião e apresentado na última Reunião Ordinária do Plenário do Consema, além de sugerir a adoção da matriz hidroviária como solução definitiva para o transporte de carga no país e de introduzir no cenário nacional o conceito de conteinerização, aborda detalhadamente os aspectos logístico e ambiental do empreendimento, que inclui unidades de conservação, plano de integração regional e criação de acessos rodoviários e geração de novas oportunidades de emprego, entre outros, todas ações a serem implementadas à luz da avaliação ambiental estratégica.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/ampliacao-do-porto-de-sao-sebastiao-em-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMA propõe pagamento por serviços ambientais</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/sma-propoe-pagamento-por-servicos-ambientais/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/sma-propoe-pagamento-por-servicos-ambientais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21203</guid>
		<description><![CDATA[A coordenadora da CBRN Helena Carrascosa Von Glehn apresentou, na plenária do Consema de 19 de agosto último, proposta de Pagamento por Serviços Ambientais, com o intuito de incentivar a conservação, manutenção e a ampliação da oferta de serviços ecossistêmicos, quais sejam, a proteção e restauração de florestas nativas, adoção de práticas de conservação do [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A coordenadora da CBRN Helena Carrascosa Von Glehn apresentou, na plenária do Consema de 19 de agosto último, proposta de Pagamento por Serviços Ambientais, com o intuito de incentivar a conservação, manutenção e a ampliação da oferta de serviços ecossistêmicos, quais sejam, a proteção e restauração de florestas nativas, adoção de práticas de conservação do solo e da água e manejo da fauna silvestre. A coordenadora informou que este programa, depois de agregadas as propostas, será novamente apreciado pelo Colegiado.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/sma-propoe-pagamento-por-servicos-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSEMA APROVA DUTO DA PETROBRÁS NO LITORAL NORTE</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-aprova-duto-da-petrobras-no-litoral-norte/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-aprova-duto-da-petrobras-no-litoral-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/?p=21305</guid>
		<description><![CDATA[O Consema aprovou, com exigências e recomendações, o empreendimento da Petrobrás “Sistema de Transferência de C5 + da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para o Terminal Almirante Barroso – Tebar”. Trata-se de duto de 19 km de extensão, entre Caraguatatuba e São Sebastião, destinado ao transporte de gás natural. Sua viabilidade ambiental não [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Consema aprovou, com exigências e recomendações, o empreendimento da Petrobrás “Sistema de Transferência de C5 + da Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba para o Terminal Almirante Barroso – Tebar”. Trata-se de duto de 19 km de extensão, entre Caraguatatuba e São Sebastião, destinado ao transporte de gás natural. Sua viabilidade ambiental não foi questionada, tendo em vista os benefícios da redução da dependência de gás importado na região. Ainda assim, o Consema propôs medidas de proteção, como o monitoramento aéreo e terrestre da Bacia do Juqueriquerê.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-aprova-duto-da-petrobras-no-litoral-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSEMA estabelece diretrizes para descentralização do Licenciameno Ambiental</title>
		<link>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-estabelece-diretrizes-para-descentralizacao-do-licenciameno-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-estabelece-diretrizes-para-descentralizacao-do-licenciameno-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambiente.sp.gov.br/?p=21205</guid>
		<description><![CDATA[O resultado das discussões sobre as diretrizes para descentralização do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo – objeto da 261ª Reunião Plenária do Consema, realizada no último dia 21 – foi a aprovação das diretrizes que nortearão este processo. A Política Nacional de Meio Ambiente, criada em 1991 através da Lei Federal nº 6.938, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O resultado das discussões sobre as diretrizes para descentralização do licenciamento ambiental no Estado de São Paulo – objeto da 261ª Reunião Plenária do Consema, realizada no último dia 21 – foi a aprovação das diretrizes que nortearão este processo. A Política Nacional de Meio Ambiente, criada em 1991 através da Lei Federal nº 6.938, já contemplava esta possibilidade. E a Resolução Conama 237/97, por sua vez, a reiterou. Também com o objetivo de implementar esta disposição, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a CETESB passaram a adotar, nos últimos anos, medidas e ações que visam à capacitação dos técnicos municipais para realizarem esta tarefa. No entanto, a obediência a um critério é determinante para que o Município exerça essa competência: o impacto a ser causado pelo empreendimento ou atividade deve ser local, ou seja, deve restringir-se aos limites do município.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/noticias/consema-estabelece-diretrizes-para-descentralizacao-do-licenciameno-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
